RADUSTIN INTERMED SRL
29183712
Cég Részletek
Cég neve | RADUSTIN INTERMED SRL |
C.U.I. | 29183712 |
ÁFA fizető | RO29183712 a dátumtól kezdve 24.10.2011 |
Nem. érettségi | J3/1344/2011 |
Alapítás dátuma | 04.10.2011 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat RADUSTIN INTERMED SRL, CUI 29183712, a következő napon jött létre: 04.10.2011
Elérhetőség
Cím | Str. NECŞULEŞTI 130 **** ? |
Város / Szakasz | Albota |
Megye | ARGES |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4619 | 14 838 | 2 373 | 35 694 | 4 449 | 10 932 | -19 816 | 0 |
2023 | 4619 | 12 514 | 541 | 34 231 | 4 662 | 8 753 | -20 282 | 0 |
2022 | 4619 | 14 634 | -49 086 | 33 785 | 4 888 | 7 661 | -20 388 | 0 |
2021 | 4619 | 26 618 | 7 843 | 38 305 | 6 197 | 20 253 | -10 750 | 1 |
2020 | 4619 | 32 407 | -24 838 | 37 598 | 5 877 | 18 378 | -12 290 | 1 |
2019 | 4619 | 38 643 | -57 905 | 39 150 | 11 311 | 19 162 | -7 413 | 1 |
2018 | 4619 | 44 065 | 572 | 37 043 | 16 744 | 22 764 | 3 957 | 1 |
2017 | 4619 | 33 442 | 3 659 | 31 821 | 12 598 | 22 953 | 3 845 | 1 |
2016 | 4619 | 18 162 | 1 599 | 32 447 | 18 110 | 16 836 | 2 633 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a RADUSTIN INTERMED SRL cégnek?
-
A 2024 évben a RADUSTIN INTERMED SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a RADUSTIN INTERMED SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A RADUSTIN INTERMED SRL által a 2024 évben elért árbevétel 14 838 EUR, a nettó nyereség pedig 2 373 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! RADUSTIN INTERMED SRL ÁFA-fizető lett 24.10.2011 napon, RO29183712 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
RB TECH S.R.L. | 50310881 | J23/4776/2024 |
GAVOS S.R.L. | 49544765 | J5/366/2024 |
MARIO COLECTARE S.R.L. | 49654083 | J25/118/2024 |
GERATERM S.R.L. | 49937276 | J40/7872/2024 |
MARCONS ELITE S.R.L. | 49797628 | J28/277/2024 |
LEXIMAR PLUS S.R.L. | 49438195 | J1/56/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
TOTAL RENT UTILAJ CON SRL | 33694863 | J3/1324/2014 |
ZEN MOB DESIGN HOME SRL | 33506900 | J3/1085/2014 |
TOTAL MARKET MRK SRL | 33602827 | J3/1210/2014 |
ANDRION MONDO TOP SRL | 33633874 | J3/1246/2014 |
IOSBI SERIO SRL | 33654630 | J3/1271/2014 |
FCM RENT COMPACT SRL | 33908347 | J3/1610/2014 |